Os endereços abaixo ficarão sem fornecimento de energia elétrica:
MUNICIPIOS DE SÃO ROQUE DO CANAA E SANTA TERESA
BAIRROS SAO ROQUE / SANTA TERESA / SANTO ANTONIO DO CANAA / SAO JOAO DE PETROPOLIS / 25 DE JULHO SANTO ANTONIO / ALTO SANTA MARIA
| R. 14 DE JULHO | CORREGO SAO JOAO DE PETROPOLIS | R. PROJETADA | TABOCAS | VILA SAO JOAO DE PETROPOLIS | R. COLIBRI |
| SAO JOÃO DE PETRÓPOLIS | CORREGO SERRA DA BOA VISTA | R. 14 DE MAIO | CORREGO SÃO JOÃO DE PETROPOLIS | SAO JOAO DE PETROPOLIS | SAO JOÃO DE PETRÓPOLIS |
| CORREGO SECO | ROD. ES 080 | R. 15 DE NOVEMBRO | AV. GIACOMO ANDRICH | CORREGO NOVA VALSSUGANA | ROD. ARMANDO MARTINELLI |
| R. DO COMERCIO | SERRA DA BOA VISTA | R. 25 DE MARÇO | ROD. ARMANDO MARTINELLI NA RUA DA IGREJA DO FREI G | CÓRREGO BARRA DO RIO PERDIDO | CABECEIRA DE 25 DE JULHO |
| R. AUGUSTO MATIELO | R. BOM PASTOR | R. 28 DE SETEMBRO | CORREGO SECO | COR DOS ESPANHOIS | CORREGO ALTO RIO PERDIDO |
| CORREGO RIO PERDIDO | CÓR. DO MANGANGÁ | R. FRANCISCO PIONTKOWSKI | 25 DE JULHO | CÓRREGO NOVA VALSSUGANA | CORREGO ALTO SANTO ANTONIO |
| CÓRREGO SANTO HILÁRIO | CORREGO SECO | R. PEDRO GORONCI | R. JOÃO VUTIKOSKI | CÓRREGO ESPANHÓIS | CORREGO BARRA DE SANTO HILARIO |
| R. LAVINIA CASOTTI | R. PROJETADA | R. QUINZE DE NOVEMBRO | R. 14 DE MAIO | CORREGO BAIXO TABOCAS | CORREGO BARRA DO RIO PERDIDO |
| R. EMILIA CAPELLETTI LOSS | ROD. ARMANDO MARTINELLI | CORREGO RIO PERDIDO | R. 25 DE MARÇO | RIO 5 DE NOVEMBRO | CORREGO CABECEIRA DE 25 DE JULHO |
| R. IZIDORO FORMENTINI | RIO SANTA MARIA | R. 14 DE JULHO | R. DOS COLIBRIS | VALAO DE SAO PEDRO | CORREGO CABECEIRA DO RIO 5 DE NOVEMBRO |
| R. JOAO CORTELETTI | CORREGO MANGANGA | SANTO ANTÔNIO DO CANAÃ | R. ORACIO COSTA SANTO | BARRA DO RIO PERDIDO | CORREGO CINCO DE NOVEMBRO |
| R. JOÃO WUTKOVSKY | CORREGO SECO | BAIXO TABOCAS | R. 15 DE NOVEMBRO | CAB. DO CORREGO 25 DE JULHO | CORREGO DO VEADO |
| R. LEONI RODNITZKY | ESCOLA | R. JOÃO CORTELETTI | R. 28 DE SETEMBRO | CORREGO BAIXO TABOCAS | CORREGO ESPANHOIS |
| RIO 5 DE NOVEMBRO | R. DO COMÉRCIO | R. JOÃO DALTOE | R. DA ETA | CORREGO BARRA DO TABOCAS | CORREGO RIO CINCO DE NOVEMBRO |
| R. CONILON | SÃO JOÃO DE PETRÓPOLIS | RUA M1 | BAIXO TABOCAS | CORREGO ESPANHOL | CORREGO SANTO ANTONIO DO CANAA |
| R. JOSE CARLOS VALANDRO | R. SAO DALMASIO | R. PEDRO RACANELLI | CORREGO BOA VISTA | CORREGO SANTA CLARA | CORREGO SAO PAULO DO RIO PERDIDO |
| R. FRANCISCO SHIMIDT BERGUER | CÓR. MANGANGÁ | R. CANDIDO CASER | RIO SANTA MARIA | CORREGO SANTO HILÁRIO | CORREGO SAO SEBASTIAO |
| R. JOÃO VUTIKOSKI | R. ALDEVAN FARDIN | ROD. FLORENTINO NICOLAU CORTELETTI | CORREGO MANGANGA | CORREGO SÃO JOSÉ | CORREGO SAO SEBASTIAO DO RIO PERDIDO |
| ROD. ARMANDO MARTINELLI | RUA LAVINIA CASOTTI DOS SANTOS | R. ANTÔNIO CARLOS | BARRA DE SANTO HILARIO | CORREGO TABOCAS | CORREGO SERRA DE SANTA JULIA |
| VILA SANTO ANTONIO DO CANAA | RUA ALDEVAM FARDIN | R. DOMICIO MENDES DA SILVA | LOTEAMENTO VILA COLIBRI | CORREGO 25 DE JULHO | CORREGO VINTE E CINCO DE JULHO |
| R. DO COMERCIO | CÓRREGO BAIXO TABOCAS | R. ANTONIO CAMPOS | CORREGO 5 DE NOVEMBRO | ESTRADA CORREGO SECO | |
| ROD. ARMANDO MARTINELLI | CÓRREGO BARRA DE TABOCAS | R. DA ETA | GRANJA SÃO GERALDO | ESTRADA SAO JOAO DE PETROPOLIS | |
| CORREGO 5 DE NOVEMBRO | BARRA DE TABOCAS | R. DOS COLIBRIS | RIO PERDIDO | RIO CINCO DE NOVEMBRO | |
| SANTO ANTONIO | AV. GIACOMO ANDRIK | R. HORACIO COSTA | RIO 5 DE NOVEMBRO | SANTA TERESA |
DATA PREVISTA: 10/03/2026 – TERÇA- FEIRA
HORA DO DESLIGAMENTO: 12:00 h
HORA DA NORMALIZAÇÃO: 18:00 h
MOTIVO: Melhoria de rede.
Informamos que a programação acima poderá ser cancelada, sem prévio aviso, por motivo de força maior ou caso fortuito, como greves, chuvas e serviços emergenciais em outros pontos do nosso sistema elétrico.

Atendimento: 0800-970-9196
Deficiente Auditivo e de fala: